Know what’s covered.
Browse the available stocking records and seasonal summaries for each state.
Imported data are snapshots, not a promise of daily freshness. Always check the official source before a trip.
The date is the most recent snapshot date among the records shown for that state. Individual records may have different dates.
| State | Coverage | Records | Latest snapshot |
|---|---|---|---|
| Alabama | Selected stocking records | 26 records2 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Alaska | Selected stocking records | 321 records | Nov 13, 2026 |
| Arizona | Selected stocking records | 333 records | Nov 15, 2026 |
| Arkansas | Selected stocking records | 39 records | Nov 13, 2026 |
| California | Selected stocking records | 1934 records | Nov 13, 2026 |
| Colorado | Selected stocking records | 786 records | Nov 14, 2026 |
| Connecticut | Selected stocking records | 262 records264 seasonal summary rows | Nov 18, 2026 |
| Delaware | Selected stocking records | 27 records | Nov 13, 2026 |
| Florida | No statewide schedule established | 0 records | No records available |
| Georgia | Selected stocking records | 6 records86 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Hawaii | Selected stocking records | 2 records | Nov 15, 2026 |
| Idaho | Selected stocking records | 1559 records | Nov 18, 2026 |
| Illinois | Seasonal summary | 0 records60 seasonal summary rows | Nov 13, 2026 |
| Indiana | Selected stocking records | 114 records | Nov 14, 2026 |
| Iowa | Selected stocking records | 363 records | Nov 18, 2026 |
| Kansas | Seasonal summary | 0 records33 seasonal summary rows | Nov 13, 2026 |
| Kentucky | Selected stocking records | 407 records96 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Louisiana | Selected stocking records | 19 records1 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Maine | Selected stocking records | 1512 records | Nov 13, 2026 |
| Maryland | Selected stocking records | 353 records | Nov 14, 2026 |
| Massachusetts | Selected stocking records | 209 records654 seasonal summary rows | Nov 19, 2026 |
| Michigan | Selected stocking records | 586 records | Nov 13, 2026 |
| Minnesota | Selected stocking records | 1 records320 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Mississippi | Selected stocking records | 2 records | Nov 15, 2026 |
| Missouri | Seasonal summary | 0 records41 seasonal summary rows | Nov 13, 2026 |
| Montana | Selected stocking records | 557 records1 seasonal summary rows | Nov 13, 2026 |
| Nebraska | Selected stocking records | 313 records | Nov 15, 2026 |
| Nevada | Selected stocking records | 1444 records | Nov 19, 2026 |
| New Hampshire | Selected stocking records | 1088 records | Nov 15, 2026 |
| New Jersey | Selected stocking records | 741 records195 seasonal summary rows | Nov 19, 2026 |
| New Mexico | Selected stocking records | 1410 records | Nov 19, 2026 |
| New York | Selected stocking records | 2700 records | Nov 18, 2026 |
| North Carolina | Selected stocking records | 159 records | Nov 15, 2026 |
| North Dakota | Seasonal summary | 0 records76 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Ohio | Selected stocking records | 104 records107 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Oklahoma | Selected stocking records | 9 records27 seasonal summary rows | Nov 15, 2026 |
| Oregon | Selected stocking records | 438 records | Nov 15, 2026 |
| Pennsylvania | Selected stocking records | 2675 records | Nov 18, 2026 |
| Rhode Island | Selected stocking records | 117 records | Nov 13, 2026 |
| South Carolina | Selected stocking records | 327 records | Nov 14, 2026 |
| South Dakota | Selected stocking records | 214 records | Nov 15, 2026 |
| Tennessee | Selected stocking records | 796 records | Nov 13, 2026 |
| Texas | Selected stocking records | 799 records | Nov 17, 2026 |
| Utah | Selected stocking records | 1925 records | Nov 15, 2026 |
| Vermont | Selected stocking records | 384 records | Nov 13, 2026 |
| Virginia | Selected stocking records | 1433 records | Nov 18, 2026 |
| Washington | Selected stocking records | 1094 records | Nov 18, 2026 |
| West Virginia | Selected stocking records | 2542 records199 seasonal summary rows | Nov 19, 2026 |
| Wisconsin | Seasonal summary | 0 records767 seasonal summary rows | Nov 19, 2026 |
| Wyoming | Selected stocking records | 611 records | Nov 14, 2026 |
Understanding the records
A planned stocking can change, and a completed report describes a past release. Check the state agency for the most current information, access and fishing rules.
Read the full methodology ↗