Gatlinburg Streams.
Stocking information for this named water or section. Check the source and date shown for each record.
Records checked Nov 13, 2026. Check the agency for newer information.Stocking history
2027 stocking records
| Water & location | Date | Status | Species | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 30, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 23, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 16, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 9, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 2, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 25, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 18, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 11, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 4, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Oct 28, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Oct 21, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Oct 14, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Oct 7, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Sep 30, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Sep 23, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Sep 16, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Sep 9, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Sep 2, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Aug 26, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Aug 19, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Aug 12, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Aug 5, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jul 29, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jul 22, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jul 15, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jul 8, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jul 1, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jun 24, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jun 17, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jun 10, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jun 3, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | May 27, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | May 20, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | May 13, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | May 6, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Apr 29, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Apr 22, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Apr 15, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Apr 8, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Apr 1, 2027Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Mar 25, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Mar 18, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Mar 11, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Mar 4, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Feb 25, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Feb 18, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Feb 11, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Feb 4, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jan 28, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jan 21, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jan 14, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Jan 7, 2027Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
2026 stocking records
| Water & location | Date | Status | Species | Source |
|---|---|---|---|---|
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 24, 2026Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 17, 2026Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 10, 2026Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Dec 3, 2026Region 4; Delayed Harvest program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 26, 2026Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 19, 2026Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Planned | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 12, 2026Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Assumed stockedScheduled date has passed with no postponement or cancellation listed; not confirmed by a stocking report. | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
| Gatlinburg StreamsSevier County | Nov 5, 2026Region 4; Weekly program. Agency lists a planned release day. Planned activity; completion is not confirmed. | Assumed stockedScheduled date has passed with no postponement or cancellation listed; not confirmed by a stocking report. | Rainbow Trout | Tennessee Wildlife Resources Agency Checked Nov 13, 2026 |
What this information tells you
These entries describe Gatlinburg Streams in Sevier County. These reports and schedules do not predict catch rates or show how many fish are currently in the water.
A planned date stays planned until a completed release is explicitly reported. Postponements and corrections may appear on the official source before the next local import.
Check access before you go
Water names can cover multiple managed sections and private properties. We have not verified parking, stream entry points or coordinates for this page. Use the agency’s current map and notices to identify the relevant section.
Confirm your license, any required permit, open dates, tackle restrictions and possession rules through the agency. The stocking schedule is separate from those rules.